Edmonton Population 2025
Edmonton is the city in Alberta province of Canada, located on the North Saskatchewan River. Edmonton population in 2025 is estimated to be 1.47 million, covers city area of 767.85 sq km (296.47 sq mi), The Greater Edmonton or Metro Edmonton, is a conglomeration of municipalities centered on the city of Edmonton. Edmonton is the major economic centre for northern and central Alberta for the oil and gas industry. Edmonton hosts several festivals each year, nicknamed Canada's Festival City.
Edmonton city UN Urban Agglomeration Population Prospects - 1950 to 2035Year | Edmonton Population |
1950 | 163,473 |
1955 | 213,218 |
1960 | 297,197 |
1965 | 375,561 |
1970 | 457,116 |
1975 | 530,990 |
1980 | 605,061 |
1985 | 725,625 |
1990 | 819,248 |
1995 | 854,414 |
2000 | 908,950 |
2005 | 997,474 |
2010 | 1,111,634 |
2011 | 1,137,346 |
2015 | 1,258,898 |
2020* | 1,429,743 |
2025* | 1,567,615 |
2035* | 1,731,807 |
Greater Edmonton
Greater Edmonton population in 2021 is estimated to be 1.41 million, also known as Metro Edmonton, is the metropolitan area with its major urban centre being the city of Edmonton. The Edmonton CMA is the largest in Canada by area at 9,426.73 sq km (3,639.68 sq mi). The Greater Edmonton population will soon reach 1.5 million people by 2025. By 2021 population density of Greater area is 142 per sq km. The Greater Vancouver population in 2016 is 1.32 million, as compared to 1.15 million in 2011 with the change of 13.9 percent from 2011 to 2016 and change of 11.16 percent from 2016 to 2020. Total private dwellings are 537,634 in 2016.
Edmonton City(2021) | Greater Edmonton(2021) | |
---|---|---|
Population | 1.01 million | 1.41 |
Area | 767.85 sq km (296.47 sq mi) | 9,438.86 sq km (3644.36 sq mi) |
Rank | 5(Canada) | 5(Canada CMA) |
Edmonton Language demographics
According to 2016 census, Edmonton language demographics are as below:
Languages | Population |
---|---|
English | 1,050,405 |
French | 10,950 |
Non-official languages | 173,925 |
Aboriginal languages | 535 |
Algonquian languages | 450 |
Blackfoot | 10 |
Cree-Montagnais languages | 420 |
Northern East Cree | 15 |
Plains Cree | 55 |
Woods Cree | 20 |
Cree | 325 |
Eastern Algonquian languages | 5 |
Ojibway-Potawatomi languages | 25 |
Ojibway | 20 |
Athabaskan languages | 20 |
Northern Athabaskan languages | 20 |
Dene | 15 |
Slavey-Hare languages | 5 |
South Slavey | 5 |
Inuit languages | 5 |
Inuit languages | 5 |
Iroquoian languages | 5 |
Siouan languages | 40 |
Dakota | 15 |
Stoney | 25 |
Aboriginal languages | 15 |
Non-Aboriginal languages | 173,390 |
Afro-Asiatic languages | 20,330 |
Berber languages | 95 |
Kabyle | 50 |
Berber languages | 45 |
Cushitic languages | 5,850 |
Bilen | 210 |
Oromo | 885 |
Somali | 4,740 |
Cushitic languages | 10 |
Semitic languages | 14,365 |
Amharic | 1,695 |
Arabic | 10,590 |
Assyrian Neo-Aramaic | 40 |
Chaldean Neo-Aramaic | 20 |
Harari | 115 |
Hebrew | 185 |
Maltese | 5 |
Tigrigna | 1,655 |
Semitic languages | 50 |
Afro-Asiatic languages | 25 |
Austro-Asiatic languages | 6,245 |
Khmer (Cambodian) | 385 |
Vietnamese | 5,860 |
Austro-Asiatic languages | 5 |
Austronesian languages | 22,800 |
Bikol | 15 |
Cebuano | 810 |
Fijian | 25 |
Hiligaynon | 190 |
Ilocano | 605 |
Malagasy | 5 |
Malay | 130 |
Pampangan (Kapampangan; Pampango) | 125 |
Pangasinan | 25 |
Tagalog (Pilipino; Filipino) | 20,765 |
Waray-Waray | 10 |
Austronesian languages | 85 |
Creole languages | 570 |
Haitian Creole | 40 |
Creole | 380 |
Creole languages | 150 |
Dravidian languages | 4,415 |
Kannada | 80 |
Malayalam | 2,330 |
Tamil | 1,445 |
Telugu | 560 |
Dravidian languages | 10 |
Hmong-Mien languages | 10 |
Indo-European languages | 75,400 |
Albanian | 370 |
Armenian | 70 |
Balto-Slavic languages | 12,815 |
Baltic languages | 120 |
Latvian | 55 |
Lithuanian | 70 |
Slavic languages | 12,690 |
Belarusan | 10 |
Bosnian | 305 |
Bulgarian | 290 |
Croatian | 895 |
Czech | 255 |
Macedonian | 90 |
Polish | 3,805 |
Russian | 3,265 |
Serbian | 1,000 |
Serbo-Croatian | 120 |
Slovak | 170 |
Slovene (Slovenian) | 65 |
Ukrainian | 2,395 |
Slavic languages | 25 |
Celtic languages | 10 |
Scottish Gaelic | 5 |
Germanic languages | 3,045 |
Afrikaans | 295 |
Danish | 40 |
Dutch | 275 |
Frisian | 5 |
German | 2,315 |
Icelandic | 15 |
Norwegian | 15 |
Swedish | 65 |
Vlaams (Flemish) | 15 |
Greek | 375 |
Indo-Iranian languages | 43,140 |
Indo-Aryan languages | 39,005 |
Bengali | 1,455 |
Gujarati | 3,650 |
Hindi | 5,095 |
Konkani | 40 |
Marathi | 335 |
Nepali | 1,395 |
Oriya (Odia) | 35 |
Punjabi (Panjabi) | 20,655 |
Sindhi | 465 |
Sinhala (Sinhalese) | 785 |
Urdu | 5,100 |
Iranian languages | 4,020 |
Kurdish | 375 |
Pashto | 430 |
Persian (Farsi) | 3,215 |
Indo-Iranian languages | 115 |
Italic (Romance) languages | 15,580 |
Catalan | 10 |
Italian | 1,405 |
Portuguese | 1,915 |
Romanian | 1,355 |
Spanish | 10,880 |
Italic (Romance) languages | 5 |
Japanese | 475 |
Kartvelian languages | 55 |
Georgian | 55 |
Korean | 4,570 |
Mongolic languages | 45 |
Mongolian | 50 |
Niger-Congo languages | 2,945 |
Akan (Twi) | 445 |
Edo | 35 |
Ewe | 40 |
Fulah (Pular; Pulaar; Fulfulde) | 55 |
Ga | 20 |
Ganda | 80 |
Igbo | 85 |
Lingala | 40 |
Rundi (Kirundi) | 200 |
Kinyarwanda (Rwanda) | 285 |
Shona | 220 |
Swahili | 585 |
Wolof | 90 |
Yoruba | 280 |
Niger-Congo languages | 495 |
Nilo-Saharan languages | 365 |
Dinka | 200 |
Nilo-Saharan languages | 165 |
Sign languages | 480 |
American Sign Language | 195 |
Sign languages | 285 |
Sino-Tibetan languages | 32,310 |
Chinese languages | 31,770 |
Cantonese | 14,695 |
Hakka | 215 |
Mandarin | 14,725 |
Min Dong | 10 |
Min Nan (Chaochow; Teochow; Fukien; Taiwanese) | 555 |
Wu (Shanghainese) | 120 |
Chinese | 1,440 |
Chinese languages | 10 |
Tibeto-Burman languages | 540 |
Burmese | 95 |
Karenic languages | 360 |
Tibetan | 20 |
Tibeto-Burman languages | 60 |
Tai-Kadai languages | 475 |
Lao | 190 |
Thai | 285 |
Tai-Kadai languages | 5 |
Turkic languages | 1,310 |
Azerbaijani | 50 |
Turkish | 1,140 |
Uyghur | 40 |
Uzbek | 70 |
Turkic languages | 15 |
Uralic languages | 505 |
Estonian | 5 |
Finnish | 30 |
Hungarian | 475 |
Other languages | 75 |
Edmonton Population by Race
Ethnic | Population | Male | Female |
---|---|---|---|
North American Aboriginal origins | 89,865 | 42,970 | 46,895 |
First Nations (North American Indian) | 54,695 | 25,870 | 28,825 |
Inuit | 1,615 | 845 | 770 |
Métis | 38,155 | 18,280 | 19,880 |
Other North American origins | 281,765 | 143,450 | 138,315 |
Acadian | 1,910 | 1,090 | 820 |
American | 20,005 | 9,660 | 10,345 |
Canadian | 266,440 | 135,735 | 130,705 |
New Brunswicker | 20 | 20 | 0 |
Newfoundlander | 565 | 310 | 250 |
Nova Scotian | 80 | 50 | 30 |
Ontarian | 10 | 0 | 0 |
Québécois | 495 | 285 | 215 |
Other North American origins | 85 | 40 | 45 |
European origins | 814,405 | 406,030 | 408,380 |
British Isles origins | 470,485 | 234,925 | 235,555 |
Channel Islander | 65 | 20 | 45 |
Cornish | 75 | 50 | 25 |
English | 258,295 | 127,740 | 130,555 |
Irish | 186,105 | 90,320 | 95,785 |
Manx | 280 | 130 | 145 |
Scottish | 208,460 | 103,215 | 105,240 |
Welsh | 24,790 | 12,010 | 12,775 |
British Isles origins | 28,175 | 13,745 | 14,435 |
French origins | 143,085 | 69,595 | 73,490 |
Alsatian | 80 | 45 | 35 |
Breton | 35 | 20 | 15 |
Corsican | 90 | 50 | 35 |
French | 142,950 | 69,515 | 73,435 |
Western European origins (except French origins) | 274,300 | 135,385 | 138,915 |
Austrian | 13,765 | 6,545 | 7,220 |
Bavarian | 40 | 20 | 20 |
Belgian | 7,040 | 3,405 | 3,630 |
Dutch | 57,535 | 28,305 | 29,235 |
Flemish | 730 | 310 | 420 |
Frisian | 145 | 90 | 55 |
German | 213,115 | 105,050 | 108,065 |
Luxembourger | 210 | 110 | 95 |
Swiss | 6,240 | 3,200 | 3,035 |
Western European origins | 175 | 70 | 105 |
Northern European origins (except British Isles origins) | 93,665 | 45,000 | 48,665 |
Danish | 15,725 | 7,525 | 8,205 |
Finnish | 5,355 | 2,665 | 2,695 |
Icelandic | 5,355 | 2,755 | 2,595 |
Norwegian | 43,520 | 20,850 | 22,670 |
Swedish | 29,400 | 13,435 | 15,965 |
Northern European origins | 4,205 | 2,090 | 2,120 |
Eastern European origins | 253,740 | 123,005 | 130,740 |
Bulgarian | 905 | 460 | 440 |
Byelorussian | 1,060 | 580 | 485 |
Czech | 6,110 | 3,020 | 3,085 |
Czechoslovakian | 2,990 | 1,450 | 1,545 |
Estonian | 675 | 310 | 360 |
Hungarian | 14,510 | 7,070 | 7,440 |
Latvian | 1,230 | 565 | 660 |
Lithuanian | 2,035 | 1,010 | 1,025 |
Moldovan | 380 | 170 | 205 |
Polish | 72,795 | 35,335 | 37,460 |
Romanian | 11,610 | 5,655 | 5,955 |
Russian | 28,275 | 13,425 | 14,850 |
Slovak | 3,225 | 1,515 | 1,710 |
Ukrainian | 159,940 | 77,335 | 82,610 |
Eastern European origins | 615 | 320 | 295 |
Southern European origins | 77,085 | 38,665 | 38,420 |
Albanian | 805 | 445 | 360 |
Bosnian | 1,540 | 770 | 765 |
Catalan | 35 | 30 | 10 |
Croatian | 5,265 | 2,900 | 2,365 |
Cypriot | 65 | 40 | 25 |
Greek | 5,015 | 2,585 | 2,435 |
Italian | 33,800 | 17,180 | 16,620 |
Kosovar | 175 | 85 | 85 |
Macedonian | 405 | 205 | 200 |
Maltese | 485 | 260 | 225 |
Montenegrin | 105 | 70 | 40 |
Portuguese | 10,710 | 5,460 | 5,255 |
Serbian | 3,415 | 1,665 | 1,745 |
Sicilian | 90 | 45 | 50 |
Slovenian | 1,380 | 725 | 655 |
Spanish | 16,615 | 7,625 | 8,985 |
Yugoslavian | 1,685 | 830 | 860 |
Southern European origins | 60 | 35 | 25 |
Other European origins | 7,305 | 3,870 | 3,440 |
Basque | 125 | 55 | 70 |
Jewish | 3,695 | 2,010 | 1,685 |
Roma (Gypsy) | 110 | 55 | 60 |
Slavic | 290 | 140 | 150 |
Other European origins | 3,125 | 1,630 | 1,500 |
Caribbean origins | 15,250 | 7,600 | 7,645 |
Antiguan | 130 | 65 | 60 |
Bahamian | 100 | 70 | 35 |
Barbadian | 860 | 425 | 440 |
Bermudan | 45 | 30 | 15 |
Carib | 50 | 25 | 25 |
Cuban | 970 | 520 | 450 |
Dominican | 360 | 185 | 180 |
Grenadian | 345 | 185 | 160 |
Guadeloupean | 0 | 0 | 0 |
Haitian | 880 | 505 | 380 |
Jamaican | 7,465 | 3,670 | 3,790 |
Kittitian/Nevisian | 25 | 10 | 20 |
Martinican | 0 | 10 | 0 |
Montserratan | 15 | 0 | 20 |
Puerto Rican | 100 | 45 | 55 |
St. Lucian | 230 | 120 | 115 |
Trinidadian/Tobagonian | 2,470 | 1,275 | 1,200 |
Vincentian/Grenadinian | 140 | 50 | 90 |
West Indian | 1,105 | 525 | 585 |
Caribbean origins | 920 | 450 | 475 |
Latin; Central and South American origins | 24,505 | 12,245 | 12,260 |
Aboriginal from Central/South America (except Arawak and Maya) | 765 | 335 | 430 |
Arawak | 10 | 15 | 0 |
Argentinian | 385 | 220 | 170 |
Belizean | 55 | 35 | 20 |
Bolivian | 85 | 40 | 45 |
Brazilian | 965 | 460 | 505 |
Chilean | 3,930 | 1,965 | 1,965 |
Colombian | 3,565 | 1,755 | 1,805 |
Costa Rican | 150 | 75 | 75 |
Ecuadorian | 295 | 145 | 150 |
Guatemalan | 700 | 370 | 325 |
Guyanese | 1,605 | 770 | 835 |
Hispanic | 755 | 390 | 365 |
Honduran | 180 | 110 | 70 |
Maya | 235 | 110 | 120 |
Mexican | 5,105 | 2,650 | 2,455 |
Nicaraguan | 510 | 265 | 245 |
Panamanian | 105 | 50 | 50 |
Paraguayan | 25 | 20 | 10 |
Peruvian | 865 | 420 | 445 |
Salvadorean | 3,980 | 2,000 | 1,975 |
Uruguayan | 135 | 85 | 50 |
Venezuelan | 715 | 330 | 385 |
Latin; Central and South American origins | 1,080 | 550 | 530 |
African origins | 59,335 | 30,555 | 28,780 |
Central and West African origins | 12,935 | 6,815 | 6,115 |
Akan | 25 | 20 | 0 |
Angolan | 125 | 75 | 45 |
Ashanti | 35 | 20 | 15 |
Beninese | 40 | 25 | 15 |
Burkinabe | 75 | 40 | 30 |
Cameroonian | 780 | 390 | 395 |
Chadian | 10 | 10 | 0 |
Congolese | 2,270 | 1,195 | 1,080 |
Edo | 210 | 125 | 80 |
Ewe | 55 | 30 | 25 |
Gabonese | 10 | 0 | 0 |
Gambian | 35 | 25 | 10 |
Ghanaian | 2,110 | 1,100 | 1,010 |
Guinean | 285 | 155 | 135 |
Ibo | 385 | 215 | 170 |
Ivorian | 405 | 215 | 190 |
Liberian | 650 | 310 | 340 |
Malian | 35 | 15 | 15 |
Malinké | 70 | 40 | 35 |
Nigerian | 3,570 | 1,850 | 1,715 |
Peulh | 60 | 40 | 20 |
Senegalese | 250 | 155 | 90 |
Sierra Leonean | 470 | 250 | 225 |
Togolese | 50 | 20 | 30 |
Wolof | 20 | 15 | 10 |
Yoruba | 830 | 425 | 405 |
Central and West African origins | 875 | 500 | 380 |
North African origins | 9,235 | 4,840 | 4,395 |
Algerian | 500 | 225 | 270 |
Berber | 235 | 150 | 85 |
Coptic | 95 | 45 | 50 |
Dinka | 200 | 105 | 95 |
Egyptian | 3,355 | 1,775 | 1,585 |
Libyan | 595 | 305 | 290 |
Maure | 35 | 20 | 15 |
Moroccan | 1,195 | 645 | 550 |
Sudanese | 2,745 | 1,450 | 1,295 |
Tunisian | 375 | 180 | 195 |
North African origins | 240 | 115 | 120 |
Southern and East African origins | 27,410 | 14,115 | 13,290 |
Afrikaner | 80 | 50 | 35 |
Amhara | 185 | 95 | 90 |
Bantu | 410 | 235 | 185 |
Burundian | 695 | 380 | 315 |
Djiboutian | 155 | 85 | 70 |
Eritrean | 3,475 | 1,790 | 1,690 |
Ethiopian | 5,330 | 2,675 | 2,660 |
Harari | 115 | 60 | 55 |
Kenyan | 970 | 505 | 465 |
Malagasy | 50 | 35 | 15 |
Mauritian | 205 | 105 | 95 |
Oromo | 560 | 350 | 205 |
Rwandan | 1,125 | 600 | 530 |
Seychellois | 10 | 10 | 0 |
Somali | 9,800 | 4,995 | 4,810 |
South African | 1,770 | 890 | 880 |
Tanzanian | 470 | 300 | 170 |
Tigrian | 255 | 130 | 125 |
Ugandan | 650 | 355 | 295 |
Zambian | 100 | 50 | 45 |
Zimbabwean | 1,380 | 690 | 690 |
Zulu | 170 | 80 | 95 |
Southern and East African origins | 1,510 | 770 | 740 |
Other African origins | 10,980 | 5,470 | 5,515 |
Black | 1,220 | 615 | 610 |
Other African origins | 9,945 | 4,950 | 4,995 |
Asian origins | 288,745 | 142,015 | 146,725 |
West Central Asian and Middle Eastern origins | 40,215 | 21,110 | 19,105 |
Afghan | 2,490 | 1,310 | 1,175 |
Arab | 4,420 | 2,405 | 2,015 |
Armenian | 620 | 310 | 310 |
Assyrian | 160 | 70 | 90 |
Azerbaijani | 295 | 150 | 150 |
Georgian | 120 | 60 | 60 |
Hazara | 100 | 55 | 45 |
Iranian | 4,630 | 2,375 | 2,255 |
Iraqi | 2,065 | 1,085 | 980 |
Israeli | 705 | 360 | 345 |
Jordanian | 635 | 320 | 320 |
Kazakh | 110 | 50 | 60 |
Kurd | 1,060 | 600 | 470 |
Kuwaiti | 120 | 60 | 60 |
Kyrgyz | 25 | 20 | 15 |
Lebanese | 15,110 | 7,835 | 7,280 |
Palestinian | 2,900 | 1,610 | 1,295 |
Pashtun | 235 | 105 | 130 |
Saudi Arabian | 195 | 100 | 95 |
Syrian | 3,015 | 1,540 | 1,470 |
Tajik | 70 | 45 | 25 |
Tatar | 135 | 55 | 80 |
Turk | 2,750 | 1,520 | 1,225 |
Turkmen | 45 | 15 | 35 |
Uighur | 95 | 50 | 50 |
Uzbek | 175 | 85 | 90 |
Yemeni | 255 | 135 | 120 |
West Central Asian and Middle Eastern origins | 885 | 495 | 390 |
South Asian origins | 91,595 | 47,185 | 44,410 |
Bangladeshi | 1,450 | 715 | 730 |
Bengali | 615 | 340 | 270 |
Bhutanese | 75 | 45 | 30 |
East Indian | 72,245 | 37,095 | 35,155 |
Goan | 80 | 45 | 40 |
Gujarati | 485 | 255 | 230 |
Kashmiri | 105 | 55 | 50 |
Nepali | 1,840 | 995 | 845 |
Pakistani | 8,380 | 4,325 | 4,050 |
Punjabi | 6,270 | 3,320 | 2,950 |
Sinhalese | 270 | 155 | 120 |
Sri Lankan | 2,325 | 1,180 | 1,145 |
Tamil | 480 | 250 | 230 |
South Asian origins | 1,945 | 1,010 | 935 |
East and Southeast Asian origins | 158,420 | 74,450 | 83,975 |
Burmese | 450 | 235 | 215 |
Cambodian (Khmer) | 1,570 | 805 | 765 |
Chinese | 71,950 | 34,655 | 37,290 |
Filipino | 64,275 | 29,125 | 35,145 |
Hmong | 0 | 0 | 0 |
Indonesian | 950 | 455 | 500 |
Japanese | 3,635 | 1,560 | 2,075 |
Karen | 395 | 220 | 175 |
Korean | 7,985 | 3,820 | 4,165 |
Laotian | 760 | 390 | 370 |
Malaysian | 1,465 | 670 | 795 |
Mongolian | 350 | 155 | 190 |
Singaporean | 150 | 70 | 85 |
Taiwanese | 660 | 285 | 370 |
Thai | 1,040 | 375 | 665 |
Tibetan | 45 | 20 | 20 |
Vietnamese | 14,180 | 6,825 | 7,355 |
East and Southeast Asian origins | 365 | 190 | 180 |
Other Asian origins | 940 | 505 | 435 |
Other Asian origins | 940 | 505 | 435 |
Oceania origins | 4,945 | 2,550 | 2,395 |
Australian | 1,930 | 1,015 | 915 |
New Zealander | 700 | 385 | 320 |
Pacific Islands origins | 2,435 | 1,215 | 1,210 |
Fijian | 1,910 | 935 | 980 |
Hawaiian | 150 | 75 | 75 |
Maori | 195 | 105 | 95 |
Polynesian | 55 | 25 | 30 |
Samoan | 65 | 40 | 20 |
Pacific Islands origins | 70 | 50 | 20 |
Nativity by Place of Birth
Citizenship | Population | Male | Female |
---|---|---|---|
Canadian citizens | 1,162,900 | 583,130 | 579,770 |
Canadian citizens aged under 18 | 264,740 | 135,520 | 129,225 |
Canadian citizens aged 18 and over | 898,160 | 447,610 | 450,550 |
Not Canadian citizens | 134,375 | 66,510 | 67,865 |
Type/Period | Population | Male | Female |
---|---|---|---|
Non-immigrants | 960,305 | 484,015 | 476,290 |
Immigrants | 308,605 | 150,860 | 157,745 |
Before 1981 | 61,135 | 30,555 | 30,580 |
1981 to 1990 | 34,055 | 16,640 | 17,415 |
1991 to 2000 | 46,805 | 21,960 | 24,845 |
2001 to 2010 | 88,085 | 43,340 | 44,750 |
2001 to 2005 | 36,515 | 17,855 | 18,665 |
2006 to 2010 | 51,570 | 25,480 | 26,085 |
2011 to 2016 | 78,520 | 38,360 | 40,160 |
Non-permanent residents | 28,370 | 14,770 | 13,600 |
Ethnic | Population | Male | Female |
---|---|---|---|
Americas | 31,610 | 15,195 | 16,420 |
Brazil | 800 | 330 | 475 |
Colombia | 2,610 | 1,305 | 1,305 |
El Salvador | 3,055 | 1,550 | 1,500 |
Guyana | 1,405 | 625 | 785 |
Haiti | 540 | 305 | 240 |
Jamaica | 2,795 | 1,265 | 1,530 |
Mexico | 2,440 | 1,235 | 1,205 |
Peru | 555 | 215 | 335 |
Trinidad and Tobago | 1,630 | 805 | 830 |
United States | 8,605 | 4,020 | 4,590 |
Other places of birth in Americas | 7,175 | 3,540 | 3,635 |
Europe | 65,660 | 32,670 | 32,985 |
Bosnia and Herzegovina | 1,945 | 995 | 950 |
Croatia | 1,430 | 770 | 665 |
France | 785 | 345 | 435 |
Germany | 7,140 | 3,550 | 3,585 |
Greece | 655 | 370 | 285 |
Hungary | 975 | 480 | 490 |
Ireland | 1,520 | 815 | 700 |
Italy | 3,520 | 1,900 | 1,625 |
Netherlands | 3,830 | 2,020 | 1,805 |
Poland | 8,005 | 3,870 | 4,135 |
Portugal | 2,575 | 1,265 | 1,305 |
Romania | 2,335 | 1,185 | 1,150 |
Russian Federation | 2,330 | 1,000 | 1,330 |
Serbia | 880 | 395 | 490 |
Ukraine | 3,765 | 1,650 | 2,120 |
United Kingdom | 16,875 | 8,615 | 8,260 |
Other places of birth in Europe | 7,100 | 3,440 | 3,660 |
Africa | 37,200 | 19,240 | 17,955 |
Algeria | 385 | 195 | 185 |
Egypt | 2,055 | 1,155 | 900 |
Ethiopia | 4,015 | 2,050 | 1,970 |
Kenya | 1,995 | 1,025 | 975 |
Morocco | 805 | 495 | 305 |
Nigeria | 3,255 | 1,735 | 1,525 |
Somalia | 4,585 | 2,255 | 2,335 |
South Africa; Republic of | 2,250 | 1,070 | 1,180 |
Other places of birth in Africa | 17,845 | 9,260 | 8,585 |
Asia | 169,900 | 81,640 | 88,255 |
Afghanistan | 1,490 | 770 | 725 |
Bangladesh | 1,615 | 810 | 810 |
China | 19,705 | 9,025 | 10,680 |
Hong Kong | 7,355 | 3,555 | 3,800 |
India | 38,830 | 19,850 | 18,980 |
Iran | 2,720 | 1,440 | 1,280 |
Iraq | 2,100 | 1,140 | 955 |
Japan | 690 | 195 | 490 |
Korea; South | 4,980 | 2,345 | 2,640 |
Lebanon | 5,055 | 2,755 | 2,295 |
Pakistan | 8,255 | 4,245 | 4,010 |
Philippines | 45,400 | 19,900 | 25,500 |
Sri Lanka | 2,125 | 1,050 | 1,070 |
Syria | 2,015 | 1,090 | 920 |
Taiwan | 1,030 | 445 | 585 |
Viet Nam | 10,425 | 4,865 | 5,555 |
Other places of birth in Asia | 16,130 | 8,165 | 7,965 |
Oceania and other places of birth | 4,235 | 2,110 | 2,125 |
Nativity | Population | Male | Female |
---|---|---|---|
Americas | 5,875 | 2,765 | 3,110 |
Brazil | 270 | 110 | 160 |
Colombia | 575 | 235 | 335 |
Cuba | 250 | 115 | 135 |
Haiti | 180 | 100 | 75 |
Jamaica | 685 | 290 | 390 |
Mexico | 975 | 505 | 465 |
United States | 1,485 | 680 | 810 |
Venezuela | 230 | 90 | 140 |
Other places of birth in Americas | 1,230 | 640 | 595 |
Europe | 7,310 | 3,745 | 3,565 |
France | 105 | 55 | 50 |
Germany | 520 | 295 | 225 |
Ireland | 535 | 330 | 205 |
Moldova | 210 | 90 | 120 |
Romania | 375 | 175 | 200 |
Russian Federation | 440 | 165 | 275 |
Ukraine | 905 | 415 | 485 |
United Kingdom | 1,855 | 1,035 | 820 |
Other places of birth in Europe | 2,365 | 1,185 | 1,180 |
Africa | 11,805 | 5,980 | 5,825 |
Algeria | 40 | 15 | 30 |
Cameroon | 375 | 180 | 195 |
Congo; Democratic Republic of the | 525 | 250 | 275 |
Côte d'Ivoire | 285 | 130 | 155 |
Egypt | 745 | 410 | 335 |
Eritrea | 990 | 520 | 475 |
Ethiopia | 1,225 | 630 | 595 |
Morocco | 245 | 145 | 100 |
Nigeria | 1,565 | 830 | 735 |
Somalia | 1,390 | 685 | 705 |
South Africa; Republic of | 500 | 245 | 250 |
Tunisia | 155 | 80 | 80 |
Other places of birth in Africa | 3,760 | 1,865 | 1,895 |
Asia | 52,810 | 25,490 | 27,315 |
Afghanistan | 225 | 115 | 105 |
Bangladesh | 555 | 265 | 290 |
China | 3,685 | 1,650 | 2,030 |
Hong Kong | 310 | 110 | 200 |
India | 13,565 | 7,090 | 6,475 |
Iran | 890 | 475 | 410 |
Iraq | 705 | 360 | 340 |
Israel | 250 | 130 | 120 |
Japan | 190 | 60 | 130 |
Korea; South | 1,500 | 745 | 750 |
Lebanon | 785 | 400 | 390 |
Nepal | 1,095 | 580 | 515 |
Pakistan | 1,980 | 990 | 990 |
Philippines | 21,500 | 9,800 | 11,705 |
Saudi Arabia | 375 | 215 | 165 |
Sri Lanka | 760 | 365 | 395 |
Syria | 1,390 | 745 | 650 |
Taiwan | 130 | 40 | 85 |
Turkey | 220 | 135 | 85 |
United Arab Emirates | 310 | 170 | 140 |
Viet Nam | 760 | 295 | 465 |
Other places of birth in Asia | 1,635 | 750 | 885 |
Oceania and other | 725 | 380 | 345 |
Australia | 270 | 145 | 130 |
Other places of birth | 445 | 235 | 215 |
Region | Population | Male | Female |
---|---|---|---|
South Asian | 91,420 | 47,190 | 44,225 |
Chinese | 60,200 | 29,265 | 30,935 |
Black | 57,820 | 29,685 | 28,135 |
Filipino | 61,040 | 27,535 | 33,505 |
Latin American | 18,755 | 9,525 | 9,230 |
Arab | 25,505 | 13,610 | 11,895 |
Southeast Asian | 17,270 | 8,265 | 9,005 |
West Asian | 6,750 | 3,480 | 3,270 |
Korean | 7,585 | 3,635 | 3,955 |
Japanese | 2,470 | 975 | 1,495 |
Visible minority | 4,045 | 1,910 | 2,135 |
Multiple visible minorities | 11,125 | 5,525 | 5,600 |
Not a visible minority | 933,290 | 469,030 | 464,260 |
References
© 2019-2025 PopulationU, Research papers on Population dynamics and Social affairs, Contact | Privacy | About | Terms |